Statistiche per il sito www.alfonsomartone.itb.it

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 16-Aug-2006 03:59 CEST

Riepilogo statistico per www.alfonsomartone.itb.it

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Ago 2006 23379 20473 5221 1935 37514 6690772 30975 83536 327568 374072
Lug 2006 23384 20892 5568 2146 64637 12815942 66540 172617 647668 724911
Giu 2006 23758 21058 5401 2212 60657 12528143 66386 162056 631746 712764
Mag 2006 26235 22870 6002 2395 66750 14361846 74274 186062 708978 813298
Apr 2006 24157 21674 5510 2266 61188 13079460 68005 165325 650237 724720
Mar 2006 26706 23555 6420 2671 73315 14724500 82831 199042 730208 827913
Feb 2006 26379 23342 6242 2395 66664 13333909 67066 174785 653581 738632
Gen 2006 25947 23202 6054 2410 63212 14032260 74738 187695 719285 804359
Dic 2005 24183 21457 5948 2249 59623 13010935 69732 184414 665172 749701
Nov 2005 25188 22411 6138 2253 57735 12661998 67590 184165 672337 755662
Ott 2005 22961 20494 5487 2152 55515 12046528 66731 170101 635335 711811
Set 2005 23067 20517 5503 2022 52333 11730687 60675 165119 615511 692010
Totali 151016980 795543 2034917 7657626 8629853


Generated by Webalizer Version 2.01