Statistiche per il sito www.alfonsomartone.itb.it

Riepilogo per il periodo: Aprile 2006
Generato 01-May-2006 03:59 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2006
Contatti 724720
File 650237
Totale Pagine 165325
Totale Visite 68005
KBytes 13079460
Nomi di Host 61188
URL 2376
. Media Max
Contatti Orari 1006 3875
Contatti Giornalieri 24157 29652
File Giornalieri 21674 26534
Pagine Giornaliere 5510 7082
Visite Giornaliere 2266 2872
KBytes Giornalieri 435982 542668
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 2
Code 200 - OK 650237
Code 206 - Contenuto Parziale 3508
Code 301 - Spostato Permanentemente 15
Code 304 - Non Modificato 58391
Code 400 - Richiesta Errata 2
Code 404 - Non Trovato 12546
Code 405 - Metodo Non Permesso 19

Contatti giornalieri per Aprile 2006

Statistiche Giornaliere per Aprile 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 23035 3.18% 21240 3.27% 6296 3.81% 2268 3.34% 2382 3.89% 425401 3.25%
2 21541 2.97% 19419 2.99% 5386 3.26% 2060 3.03% 2370 3.87% 389338 2.98%
3 27771 3.83% 24809 3.82% 5597 3.39% 2590 3.81% 3106 5.08% 488028 3.73%
4 29344 4.05% 26349 4.05% 6971 4.22% 2842 4.18% 3228 5.28% 514448 3.93%
5 28011 3.87% 25612 3.94% 6335 3.83% 2516 3.70% 2921 4.77% 448062 3.43%
6 28660 3.95% 26010 4.00% 5915 3.58% 2375 3.49% 2863 4.68% 522257 3.99%
7 24776 3.42% 22361 3.44% 5146 3.11% 2256 3.32% 2773 4.53% 436888 3.34%
8 19583 2.70% 17799 2.74% 4161 2.52% 1772 2.61% 2201 3.60% 359232 2.75%
9 19235 2.65% 17484 2.69% 4229 2.56% 1793 2.64% 2187 3.57% 353233 2.70%
10 22622 3.12% 20465 3.15% 4584 2.77% 2303 3.39% 2719 4.44% 405655 3.10%
11 23059 3.18% 20405 3.14% 4945 2.99% 2222 3.27% 2779 4.54% 407525 3.12%
12 24245 3.35% 21216 3.26% 5527 3.34% 2663 3.92% 3061 5.00% 436175 3.33%
13 26964 3.72% 22661 3.49% 7082 4.28% 2321 3.41% 2641 4.32% 461978 3.53%
14 24122 3.33% 21715 3.34% 5540 3.35% 2379 3.50% 2684 4.39% 445535 3.41%
15 20255 2.79% 18432 2.83% 4191 2.54% 1808 2.66% 2044 3.34% 352732 2.70%
16 18187 2.51% 16487 2.54% 4079 2.47% 1764 2.59% 1986 3.25% 339088 2.59%
17 21669 2.99% 18978 2.92% 5034 3.04% 2036 2.99% 2312 3.78% 385117 2.94%
18 28394 3.92% 25632 3.94% 5987 3.62% 2575 3.79% 2921 4.77% 527010 4.03%
19 28806 3.97% 25699 3.95% 7071 4.28% 2845 4.18% 3243 5.30% 520433 3.98%
20 27125 3.74% 24627 3.79% 5851 3.54% 2656 3.91% 2932 4.79% 505686 3.87%
21 26469 3.65% 23411 3.60% 5969 3.61% 2488 3.66% 2744 4.48% 472852 3.62%
22 21989 3.03% 19872 3.06% 5420 3.28% 2012 2.96% 2245 3.67% 406211 3.11%
23 19464 2.69% 16617 2.56% 5442 3.29% 1846 2.71% 2206 3.61% 348620 2.67%
24 18814 2.60% 17213 2.65% 4379 2.65% 1771 2.60% 1986 3.25% 321260 2.46%
25 22360 3.09% 20182 3.10% 4910 2.97% 2085 3.07% 2379 3.89% 398329 3.05%
26 29652 4.09% 26534 4.08% 6839 4.14% 2798 4.11% 3099 5.06% 542668 4.15%
27 27736 3.83% 24943 3.84% 6334 3.83% 2872 4.22% 3301 5.39% 531153 4.06%
28 22613 3.12% 20851 3.21% 4484 2.71% 1909 2.81% 2446 4.00% 439391 3.36%
29 22109 3.05% 19791 3.04% 5298 3.20% 2143 3.15% 2369 3.87% 406436 3.11%
30 26110 3.60% 23423 3.60% 6323 3.82% 2172 3.19% 2442 3.99% 488718 3.74%

Contatti orari per Aprile 2006

Statistiche Orarie per Aprile 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 784 23546 3.25% 697 20928 3.22% 184 5541 3.35% 15121 453633 3.47%
1 490 14703 2.03% 427 12816 1.97% 131 3953 2.39% 9263 277888 2.12%
2 336 10100 1.39% 289 8677 1.33% 91 2750 1.66% 5564 166916 1.28%
3 290 8710 1.20% 247 7411 1.14% 87 2638 1.60% 4795 143851 1.10%
4 238 7165 0.99% 210 6325 0.97% 84 2527 1.53% 4187 125595 0.96%
5 264 7947 1.10% 231 6948 1.07% 83 2514 1.52% 4591 137724 1.05%
6 271 8156 1.13% 241 7255 1.12% 83 2497 1.51% 4674 140218 1.07%
7 322 9679 1.34% 290 8706 1.34% 92 2767 1.67% 5672 170154 1.30%
8 638 19147 2.64% 570 17111 2.63% 152 4586 2.77% 11461 343832 2.63%
9 913 27410 3.78% 819 24574 3.78% 205 6177 3.74% 16551 496543 3.80%
10 1212 36389 5.02% 1079 32377 4.98% 296 8884 5.37% 22156 664694 5.08%
11 1402 42060 5.80% 1271 38136 5.86% 319 9583 5.80% 24819 744557 5.69%
12 1381 41433 5.72% 1253 37593 5.78% 290 8708 5.27% 25126 753775 5.76%
13 1387 41623 5.74% 1247 37428 5.76% 290 8718 5.27% 24968 749036 5.73%
14 1648 49443 6.82% 1471 44155 6.79% 355 10650 6.44% 27098 812940 6.22%
15 1590 47728 6.59% 1430 42928 6.60% 328 9841 5.95% 27623 828699 6.34%
16 1693 50798 7.01% 1535 46061 7.08% 370 11119 6.73% 30231 906917 6.93%
17 1475 44262 6.11% 1346 40398 6.21% 317 9520 5.76% 27067 812009 6.21%
18 1521 45633 6.30% 1379 41395 6.37% 320 9622 5.82% 27927 837814 6.41%
19 1403 42117 5.81% 1230 36915 5.68% 327 9812 5.93% 25152 754562 5.77%
20 1208 36254 5.00% 1081 32448 4.99% 261 7833 4.74% 22828 684840 5.24%
21 1388 41647 5.75% 1245 37372 5.75% 316 9500 5.75% 25899 776959 5.94%
22 1232 36974 5.10% 1113 33390 5.14% 277 8325 5.04% 23342 700250 5.35%
23 1059 31796 4.39% 963 28890 4.44% 242 7260 4.39% 19868 596052 4.56%

Top 80 di 2376 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 516032 71.20% 10237872 78.27% Images
2 14360 1.98% 14939 0.11% /favicon.ico
3 13915 1.92% 89848 0.69% Music
4 5185 0.72% 98987 0.76% /
5 3155 0.44% 1267 0.01% /banner.html
6 2963 0.41% 27333 0.21% /ruswfn.html
7 2515 0.35% 23172 0.18% /pdzrho.html
8 2422 0.33% 42009 0.32% /vglavh.html
9 2329 0.32% 284992 2.18% /pbapml.html
10 1892 0.26% 15508 0.12% /pgvezc.html
11 1836 0.25% 22675 0.17% /jlztnn.html
12 1826 0.25% 38696 0.30% /cdxhlm.html
13 1773 0.24% 185793 1.42% /bauodg.html
14 1679 0.23% 28129 0.22% /nocunr.html
15 1625 0.22% 25874 0.20% /ytvuas.html
16 1434 0.20% 29041 0.22% /eroxch.html
17 1433 0.20% 24247 0.19% /aludsa.html
18 1344 0.19% 14788 0.11% /xcvsfg.html
19 1112 0.15% 12102 0.09% /circum.html
20 1096 0.15% 8414 0.06% /lxptbn.html
21 1096 0.15% 13197 0.10% /nfjpaa.html
22 1018 0.14% 5983 0.05% /tjseer.html
23 992 0.14% 7465 0.06% /ccxgps.html
24 978 0.13% 23447 0.18% /zxlbge.html
25 977 0.13% 10610 0.08% /kpiuoj.html
26 925 0.13% 34407 0.26% /givsbv.html
27 909 0.13% 35202 0.27% /trawri.html
28 875 0.12% 166907 1.28% /asus-i.html
29 861 0.12% 3051 0.02% /kkznfh.html
30 854 0.12% 14331 0.11% /pdskvh.html
31 851 0.12% 29378 0.22% /qswvzh.html
32 831 0.11% 13714 0.10% /oljatq.html
33 825 0.11% 10033 0.08% /cslonm.html
34 820 0.11% 5166 0.04% /yfkiyj.html
35 765 0.11% 8865 0.07% /nadgrs.html
36 751 0.10% 10283 0.08% /vwbdfj.html
37 748 0.10% 34503 0.26% /vsgoue.html
38 693 0.10% 10465 0.08% /tsyuql.html
39 692 0.10% 3289 0.03% /wuomek.html
40 689 0.10% 15383 0.12% /qwpmro.html
41 667 0.09% 26572 0.20% /iungml.html
42 658 0.09% 61487 0.47% /rqftcg.html
43 635 0.09% 27459 0.21% /thinkp.html
44 624 0.09% 1839 0.01% /spkwwi.html
45 618 0.09% 7502 0.06% /cmrgbo.html
46 618 0.09% 28924 0.22% /vzaozg.html
47 615 0.08% 6949 0.05% /bzyexm.html
48 588 0.08% 7719 0.06% /bvbnqn.html
49 579 0.08% 4148 0.03% /hvoppr.html
50 577 0.08% 14053 0.11% /rqgrkh.html
51 563 0.08% 13878 0.11% /lhudit.html
52 560 0.08% 13145 0.10% /asus-e.html
53 557 0.08% 2722 0.02% /iwrbhd.html
54 546 0.08% 6001 0.05% /zmbpon.html
55 539 0.07% 10937 0.08% /bnzibv.html
56 539 0.07% 4166 0.03% /qswmbq.html
57 533 0.07% 3360 0.03% /qylcsh.html
58 531 0.07% 4739 0.04% /blimgn.html
59 528 0.07% 2729 0.02% /fqyijq.html
60 526 0.07% 2131 0.02% /ufpmto.html
61 522 0.07% 3991 0.03% /wugczk.html
62 520 0.07% 14530 0.11% /smnwis.html
63 519 0.07% 3340 0.03% /pjiyjo.html
64 517 0.07% 10157 0.08% /agjuoi.html
65 493 0.07% 6409 0.05% /avbtrh.html
66 489 0.07% 4338 0.03% /rbtkmw.html
67 485 0.07% 7628 0.06% /ikgwqa.html
68 483 0.07% 4000 0.03% /fjvyqs.html
69 480 0.07% 1614 0.01% /ohazzw.html
70 480 0.07% 3571 0.03% /ptvkci.html
71 470 0.06% 13862 0.11% /thmgcq.html
72 469 0.06% 1317 0.01% /pvkrrv.html
73 462 0.06% 13388 0.10% /vknrrp.html
74 457 0.06% 3781 0.03% /tuyayp.html
75 447 0.06% 6861 0.05% /admpij.html
76 447 0.06% 4029 0.03% /rwxdii.html
77 439 0.06% 6248 0.05% /knmzhv.html
78 436 0.06% 1600 0.01% /moooik.html
79 436 0.06% 21688 0.17% /qqvaqs.html
80 433 0.06% 1978 0.02% /liniks.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2376 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 516032 71.20% 10237872 78.27% Images
2 2329 0.32% 284992 2.18% /pbapml.html
3 1773 0.24% 185793 1.42% /bauodg.html
4 875 0.12% 166907 1.28% /asus-i.html
5 5185 0.72% 98987 0.76% /
6 13915 1.92% 89848 0.69% Music
7 658 0.09% 61487 0.47% /rqftcg.html
8 332 0.05% 60903 0.47% /epjbga.html
9 2422 0.33% 42009 0.32% /vglavh.html
10 1826 0.25% 38696 0.30% /cdxhlm.html

Top 10 di 588 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2422 0.33% 1981 3.12% /vglavh.html
2 1836 0.25% 1644 2.59% /jlztnn.html
3 5185 0.72% 1566 2.47% /
4 2515 0.35% 1358 2.14% /pdzrho.html
5 2329 0.32% 1283 2.02% /pbapml.html
6 1679 0.23% 1261 1.99% /nocunr.html
7 1625 0.22% 1260 1.99% /ytvuas.html
8 1773 0.24% 1117 1.76% /bauodg.html
9 1433 0.20% 989 1.56% /aludsa.html
10 1826 0.25% 854 1.35% /cdxhlm.html

Top 10 di 588 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 3155 0.44% 1954 3.03% /banner.html
2 2422 0.33% 1938 3.00% /vglavh.html
3 5185 0.72% 1833 2.84% /
4 1625 0.22% 1343 2.08% /ytvuas.html
5 1836 0.25% 1187 1.84% /jlztnn.html
6 1773 0.24% 1160 1.80% /bauodg.html
7 2329 0.32% 1145 1.77% /pbapml.html
8 2515 0.35% 1056 1.64% /pdzrho.html
9 1434 0.20% 752 1.16% /eroxch.html
10 1433 0.20% 701 1.09% /aludsa.html

Top 50 di 61188 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6306 0.87% 6296 0.97% 85579 0.65% 335 0.49% unifiedweb.net
2 6301 0.87% 6301 0.97% 0 0.00% 0 0.00% mars.iol.it
3 5990 0.83% 5990 0.92% 0 0.00% 0 0.00% wirtanen.iol.it
4 3582 0.49% 3192 0.49% 60037 0.46% 381 0.56% msnbot.msn.com
5 2520 0.35% 0 0.00% 1 0.00% 4 0.01% mmcrm4076.search.mud.yahoo.com
6 2387 0.33% 2377 0.37% 51814 0.40% 2 0.00% h217-221-58-225.albacom.net
7 2386 0.33% 2385 0.37% 877 0.01% 1 0.00% air.tsua.net
8 2075 0.29% 1882 0.29% 30128 0.23% 129 0.19% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
9 1950 0.27% 1484 0.23% 17897 0.14% 98 0.14% crawl-66-249-72-81.googlebot.com
10 1941 0.27% 1661 0.26% 23806 0.18% 18 0.03% 193.205.233.25
11 1696 0.23% 1695 0.26% 34678 0.27% 1 0.00% nec18.iit.uni-miskolc.hu
12 1618 0.22% 1587 0.24% 37804 0.29% 26 0.04% egspd42032.teoma.com
13 1613 0.22% 1421 0.22% 24670 0.19% 81 0.12% proxy.rupa.it
14 1485 0.20% 1478 0.23% 32402 0.25% 4 0.01% host28.mida4.it
15 1360 0.19% 1204 0.19% 18706 0.14% 42 0.06% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
16 1280 0.18% 30 0.00% 1103 0.01% 1 0.00% adsl-ull-147-65.41-151.net24.it
17 1246 0.17% 90 0.01% 3778 0.03% 2 0.00% adsl-ull-234-190.42-151.net24.it
18 1156 0.16% 877 0.13% 19923 0.15% 43 0.06% 62.94.213.196
19 1144 0.16% 1144 0.18% 5150 0.04% 1 0.00% host73-122.pool876.interbusiness.it
20 1079 0.15% 1070 0.16% 25948 0.20% 29 0.04% 217.222.63.210
21 1055 0.15% 625 0.10% 17987 0.14% 80 0.12% 213.230.155.21
22 1040 0.14% 925 0.14% 17574 0.13% 17 0.02% crawl-66-249-72-204.googlebot.com
23 982 0.14% 529 0.08% 6421 0.05% 280 0.41% www.gigablast.com
24 948 0.13% 935 0.14% 12056 0.09% 114 0.17% sv-crawlfw4.looksmart.com
25 935 0.13% 321 0.05% 7631 0.06% 36 0.05% 37.255.235.47
26 932 0.13% 538 0.08% 13817 0.11% 6 0.01% adsl-104-140.37-151.net24.it
27 929 0.13% 194 0.03% 3354 0.03% 5 0.01% ppp-mergoyoso.telkom.net.id
28 905 0.12% 841 0.13% 19427 0.15% 28 0.04% 217.169.121.9
29 892 0.12% 892 0.14% 47717 0.36% 0 0.00% h-83-140-34-11.ip.rixtelecom.se
30 867 0.12% 544 0.08% 11559 0.09% 38 0.06% cacher6.ericsson.net
31 853 0.12% 733 0.11% 9964 0.08% 41 0.06% crawl-66-249-72-166.googlebot.com
32 795 0.11% 772 0.12% 15725 0.12% 66 0.10% 217.200.200.53
33 764 0.11% 733 0.11% 9941 0.08% 1 0.00% 200-55-123-226.dsl.prima.net.ar
34 728 0.10% 728 0.11% 11641 0.09% 1 0.00% host139-63.pool8260.interbusiness.it
35 724 0.10% 609 0.09% 12016 0.09% 49 0.07% 213.230.130.52
36 714 0.10% 506 0.08% 11192 0.09% 56 0.08% 213.230.129.21
37 692 0.10% 464 0.07% 8234 0.06% 5 0.01% 151.8.140.2
38 685 0.09% 681 0.10% 9925 0.08% 5 0.01% ego.ms.mff.cuni.cz
39 647 0.09% 638 0.10% 3406 0.03% 2 0.00% e178099190.adsl.alicedsl.de
40 638 0.09% 602 0.09% 8083 0.06% 46 0.07% egspd42238.ask.com
41 638 0.09% 638 0.10% 11485 0.09% 15 0.02% host223-186.pool873.interbusiness.it
42 617 0.09% 598 0.09% 9508 0.07% 3 0.00% 65.113.107.195
43 599 0.08% 278 0.04% 3161 0.02% 132 0.19% 193.252.118.189
44 547 0.08% 496 0.08% 9040 0.07% 31 0.05% 217.169.121.11
45 531 0.07% 531 0.08% 4609 0.04% 2 0.00% proxy.ict.uniba.it
46 526 0.07% 518 0.08% 13238 0.10% 1 0.00% adsl-66-189.38-151.net24.it
47 503 0.07% 474 0.07% 6736 0.05% 15 0.02% jyxo-crawler4.streaming.cesnet.cz
48 491 0.07% 448 0.07% 9224 0.07% 35 0.05% 151.96.0.8
49 489 0.07% 480 0.07% 5011 0.04% 9 0.01% 62-101-81-94.ip.fastwebnet.it
50 488 0.07% 422 0.06% 3249 0.02% 7 0.01% 62.77.56.14

Top 10 di 61188 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6306 0.87% 6296 0.97% 85579 0.65% 335 0.49% unifiedweb.net
2 3582 0.49% 3192 0.49% 60037 0.46% 381 0.56% msnbot.msn.com
3 2387 0.33% 2377 0.37% 51814 0.40% 2 0.00% h217-221-58-225.albacom.net
4 892 0.12% 892 0.14% 47717 0.36% 0 0.00% h-83-140-34-11.ip.rixtelecom.se
5 481 0.07% 481 0.07% 40481 0.31% 1 0.00% ip70-189-174-251.lv.lv.cox.net
6 1618 0.22% 1587 0.24% 37804 0.29% 26 0.04% egspd42032.teoma.com
7 1696 0.23% 1695 0.26% 34678 0.27% 1 0.00% nec18.iit.uni-miskolc.hu
8 1485 0.20% 1478 0.23% 32402 0.25% 4 0.01% host28.mida4.it
9 2075 0.29% 1882 0.29% 30128 0.23% 129 0.19% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
10 1079 0.15% 1070 0.16% 25948 0.20% 29 0.04% 217.222.63.210

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2006

Top 50 di 117 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 411745 56.81% 374991 57.67% 7334033 56.07% Italia
2 135961 18.76% 122937 18.91% 2508518 19.18% Non Risolto/Sconosciuto
3 53978 7.45% 40024 6.16% 771243 5.90% Commerciali (.com)
4 53632 7.40% 50343 7.74% 1061039 8.11% Reti (.net)
5 5904 0.81% 5594 0.86% 99079 0.76% Germania
6 5801 0.80% 5445 0.84% 109914 0.84% Svizzera
7 4706 0.65% 4421 0.68% 89520 0.68% Regno Unito
8 3483 0.48% 3338 0.51% 70819 0.54% Olanda
9 3325 0.46% 3145 0.48% 67044 0.51% Francia
10 3240 0.45% 3144 0.48% 64489 0.49% Polonia
11 3042 0.42% 2994 0.46% 60444 0.46% Ungaria
12 2474 0.34% 2390 0.37% 61380 0.47% Brasile
13 2471 0.34% 2428 0.37% 81417 0.62% Svezia
14 2348 0.32% 2274 0.35% 40245 0.31% Repubblica Ceca
15 1859 0.26% 1802 0.28% 36253 0.28% Belgio
16 1817 0.25% 1687 0.26% 33747 0.26% Australia
17 1745 0.24% 1688 0.26% 34416 0.26% Universita' (.edu)
18 1672 0.23% 1550 0.24% 32117 0.25% Canada
19 1628 0.22% 1585 0.24% 36329 0.28% Finlandia
20 1532 0.21% 1482 0.23% 30550 0.23% Messico
21 1501 0.21% 1447 0.22% 27188 0.21% Argentina
22 1432 0.20% 1407 0.22% 27413 0.21% Austria
23 1386 0.19% 1344 0.21% 26157 0.20% Giappone
24 1245 0.17% 1113 0.17% 29461 0.23% Portogallo
25 1141 0.16% 1036 0.16% 23577 0.18% Turchia
26 1114 0.15% 369 0.06% 6189 0.05% Indonesia
27 905 0.12% 852 0.13% 20607 0.16% Spagna
28 882 0.12% 873 0.13% 28260 0.22% Repubblica Slovacca
29 868 0.12% 848 0.13% 18425 0.14% Danimarca
30 858 0.12% 826 0.13% 18147 0.14% Norvegia
31 843 0.12% 765 0.12% 16415 0.13% Grecia
32 796 0.11% 777 0.12% 19782 0.15% Romania
33 695 0.10% 680 0.10% 15558 0.12% Federazione Russa
34 498 0.07% 466 0.07% 7709 0.06% India
35 497 0.07% 439 0.07% 11610 0.09% Singapore
36 441 0.06% 430 0.07% 11277 0.09% Peru
37 436 0.06% 408 0.06% 8494 0.06% Organizzazioni Generiche (.org)
38 398 0.05% 380 0.06% 9158 0.07% Stati Uniti
39 372 0.05% 331 0.05% 6478 0.05% Croazia
40 363 0.05% 335 0.05% 8106 0.06% Nuova Zealanda
41 326 0.04% 323 0.05% 6280 0.05% Thailandia
42 297 0.04% 234 0.04% 5565 0.04% Bulgaria
43 296 0.04% 288 0.04% 6542 0.05% Malaysia
44 275 0.04% 263 0.04% 6885 0.05% Cile
45 254 0.04% 253 0.04% 4558 0.03% Arabia Saudita
46 248 0.03% 240 0.04% 6325 0.05% Colombia
47 223 0.03% 187 0.03% 4298 0.03% Marocco
48 207 0.03% 206 0.03% 4098 0.03% Israele
49 179 0.02% 179 0.03% 2689 0.02% San Marino
50 163 0.02% 157 0.02% 3460 0.03% Filippine


Generated by Webalizer Version 2.01