Statistiche per il sito www.alfonsomartone.itb.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2006
Generato 31-Jan-2006 04:08 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Paesi]

Statistiche Mensili per Gennaio 2006
Contatti 804359
File 719285
Totale Pagine 187695
Totale Visite 74738
KBytes 14032260
Nomi di Host 63212
URL 2303
. Media Max
Contatti Orari 1081 3674
Contatti Giornalieri 25947 31494
File Giornalieri 23202 28738
Pagine Giornaliere 6054 7315
Visite Giornaliere 2410 2960
KBytes Giornalieri 452654 551866
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 719285
Code 206 - Contenuto Parziale 3786
Code 301 - Spostato Permanentemente 2
Code 304 - Non Modificato 76379
Code 404 - Non Trovato 4886
Code 405 - Metodo Non Permesso 21

Contatti giornalieri per Gennaio 2006

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 17193 2.14% 15147 2.11% 4330 2.31% 1765 2.36% 1833 2.90% 315558 2.25%
2 30645 3.81% 27822 3.87% 6981 3.72% 2461 3.29% 2692 4.26% 549977 3.92%
3 26597 3.31% 23736 3.30% 6593 3.51% 2474 3.31% 2687 4.25% 476677 3.40%
4 30547 3.80% 27583 3.83% 7227 3.85% 2535 3.39% 2716 4.30% 485753 3.46%
5 27054 3.36% 24376 3.39% 7048 3.76% 2510 3.36% 2784 4.40% 487890 3.48%
6 24121 3.00% 21447 2.98% 5808 3.09% 2134 2.86% 2349 3.72% 435608 3.10%
7 22184 2.76% 19522 2.71% 5190 2.77% 2161 2.89% 2220 3.51% 388341 2.77%
8 26152 3.25% 23446 3.26% 5902 3.14% 2214 2.96% 2372 3.75% 440224 3.14%
9 28408 3.53% 25118 3.49% 6362 3.39% 2774 3.71% 2887 4.57% 487055 3.47%
10 29320 3.65% 26794 3.73% 6712 3.58% 2600 3.48% 2835 4.48% 470437 3.35%
11 25277 3.14% 22593 3.14% 5719 3.05% 2496 3.34% 2632 4.16% 443163 3.16%
12 28631 3.56% 26064 3.62% 6226 3.32% 2648 3.54% 2832 4.48% 491867 3.51%
13 26663 3.31% 23920 3.33% 6303 3.36% 2462 3.29% 2766 4.38% 471137 3.36%
14 25013 3.11% 23017 3.20% 5924 3.16% 2190 2.93% 2346 3.71% 457166 3.26%
15 25555 3.18% 22330 3.10% 5977 3.18% 2355 3.15% 2475 3.92% 435956 3.11%
16 29480 3.67% 26603 3.70% 6321 3.37% 2679 3.58% 2839 4.49% 521446 3.72%
17 27824 3.46% 25067 3.48% 6340 3.38% 2639 3.53% 2805 4.44% 492641 3.51%
18 26699 3.32% 23755 3.30% 6066 3.23% 2733 3.66% 2892 4.58% 468187 3.34%
19 28957 3.60% 25930 3.60% 6853 3.65% 2708 3.62% 2870 4.54% 488681 3.48%
20 31494 3.92% 28738 4.00% 7315 3.90% 2616 3.50% 2718 4.30% 544858 3.88%
21 22276 2.77% 20000 2.78% 5211 2.78% 2315 3.10% 2298 3.64% 394974 2.81%
22 24228 3.01% 21971 3.05% 5471 2.91% 2257 3.02% 2243 3.55% 403616 2.88%
23 28755 3.57% 25285 3.52% 6364 3.39% 2784 3.73% 2973 4.70% 522378 3.72%
24 27823 3.46% 24821 3.45% 6839 3.64% 2960 3.96% 2938 4.65% 492845 3.51%
25 27795 3.46% 24806 3.45% 6872 3.66% 2781 3.72% 2776 4.39% 486274 3.47%
26 25759 3.20% 22571 3.14% 6228 3.32% 2607 3.49% 2662 4.21% 428515 3.05%
27 27589 3.43% 24077 3.35% 6692 3.57% 2653 3.55% 2771 4.38% 469552 3.35%
28 22770 2.83% 20565 2.86% 5601 2.98% 2184 2.92% 2370 3.75% 409013 2.91%
29 27393 3.41% 23896 3.32% 6095 3.25% 2247 3.01% 2548 4.03% 471062 3.36%
30 29349 3.65% 25747 3.58% 6549 3.49% 2698 3.61% 3006 4.76% 551866 3.93%
31 2808 0.35% 2538 0.35% 576 0.31% 225 0.30% 319 0.50% 49541 0.35%

Contatti orari per Gennaio 2006

Statistiche Orarie per Gennaio 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 923 28636 3.56% 847 26262 3.65% 209 6493 3.46% 15925 493681 3.52%
1 632 19594 2.44% 580 17999 2.50% 157 4871 2.60% 11112 344457 2.45%
2 455 14120 1.76% 417 12937 1.80% 111 3461 1.84% 7971 247114 1.76%
3 392 12153 1.51% 356 11065 1.54% 99 3090 1.65% 6896 213761 1.52%
4 278 8642 1.07% 242 7521 1.05% 84 2627 1.40% 4817 149334 1.06%
5 266 8276 1.03% 229 7114 0.99% 92 2866 1.53% 4432 137395 0.98%
6 372 11562 1.44% 287 8922 1.24% 143 4457 2.37% 5021 155637 1.11%
7 413 12813 1.59% 290 8992 1.25% 190 5920 3.15% 5889 182560 1.30%
8 619 19209 2.39% 479 14850 2.06% 210 6525 3.48% 9573 296752 2.11%
9 1000 31026 3.86% 829 25727 3.58% 301 9338 4.98% 15423 478121 3.41%
10 1199 37183 4.62% 1023 31724 4.41% 299 9274 4.94% 19241 596466 4.25%
11 1505 46677 5.80% 1350 41869 5.82% 351 10896 5.81% 26253 813835 5.80%
12 1470 45588 5.67% 1315 40775 5.67% 315 9774 5.21% 26757 829464 5.91%
13 1435 44500 5.53% 1306 40504 5.63% 300 9310 4.96% 25479 789853 5.63%
14 1511 46864 5.83% 1370 42499 5.91% 322 10006 5.33% 26560 823345 5.87%
15 1738 53888 6.70% 1568 48620 6.76% 365 11315 6.03% 30687 951286 6.78%
16 1682 52147 6.48% 1535 47595 6.62% 352 10919 5.82% 30366 941336 6.71%
17 1727 53547 6.66% 1564 48501 6.74% 363 11263 6.00% 30582 948031 6.76%
18 1627 50442 6.27% 1486 46084 6.41% 333 10341 5.51% 29086 901664 6.43%
19 1524 47246 5.87% 1372 42562 5.92% 344 10666 5.68% 27641 856867 6.11%
20 1204 37334 4.64% 1106 34303 4.77% 263 8182 4.36% 22372 693536 4.94%
21 1338 41501 5.16% 1229 38128 5.30% 291 9044 4.82% 23992 743742 5.30%
22 1357 42069 5.23% 1244 38573 5.36% 285 8844 4.71% 23977 743297 5.30%
23 1269 39342 4.89% 1166 36159 5.03% 264 8213 4.38% 22604 700726 4.99%

Top 80 di 2303 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 567756 70.58% 10637093 75.80% Images
2 15969 1.99% 16565 0.12% /favicon.ico
3 13400 1.67% 100081 0.71% Music
4 7678 0.95% 137587 0.98% /
5 5651 0.70% 2212 0.02% /banner.html
6 3672 0.46% 34126 0.24% /pdzrho.html
7 3095 0.38% 26882 0.19% /ruswfn.html
8 3060 0.38% 360854 2.57% /pbapml.html
9 2679 0.33% 47123 0.34% /vglavh.html
10 2542 0.32% 266228 1.90% /bauodg.html
11 2328 0.29% 18942 0.13% /pgvezc.html
12 2271 0.28% 37111 0.26% /nocunr.html
13 2041 0.25% 41898 0.30% /cdxhlm.html
14 1913 0.24% 38263 0.27% /eroxch.html
15 1471 0.18% 15371 0.11% /xcvsfg.html
16 1390 0.17% 15849 0.11% /nfjpaa.html
17 1344 0.17% 21646 0.15% /ytvuas.html
18 1332 0.17% 42438 0.30% /givsbv.html
19 1325 0.16% 14011 0.10% /kpiuoj.html
20 1276 0.16% 246412 1.76% /asus-i.html
21 1254 0.16% 13320 0.09% /circum.html
22 1206 0.15% 13278 0.09% /nadgrs.html
23 1192 0.15% 19541 0.14% /oljatq.html
24 1191 0.15% 19390 0.14% /aludsa.html
25 1119 0.14% 11229 0.08% /cslonm.html
26 1107 0.14% 8292 0.06% /lxptbn.html
27 1048 0.13% 14012 0.10% /vwbdfj.html
28 1041 0.13% 12433 0.09% /cmrgbo.html
29 1032 0.13% 40276 0.29% /trawri.html
30 1023 0.13% 42482 0.30% /iungml.html
31 1012 0.13% 32622 0.23% /qswvzh.html
32 967 0.12% 22624 0.16% /zxlbge.html
33 944 0.12% 40396 0.29% /thinkp.html
34 915 0.11% 5073 0.04% /tjseer.html
35 885 0.11% 41550 0.30% /vzaozg.html
36 816 0.10% 74468 0.53% /rqftcg.html
37 813 0.10% 5033 0.04% /yfkiyj.html
38 780 0.10% 19043 0.14% /asus-e.html
39 770 0.10% 9375 0.07% /pdskvh.html
40 754 0.09% 4417 0.03% /qylcsh.html
41 735 0.09% 13980 0.10% /lhudit.html
42 734 0.09% 11071 0.08% /tsyuql.html
43 728 0.09% 5101 0.04% /ccxgps.html
44 718 0.09% 2451 0.02% /kkznfh.html
45 712 0.09% 9205 0.07% /avbtrh.html
46 710 0.09% 19723 0.14% /smnwis.html
47 696 0.09% 3357 0.02% /iwrbhd.html
48 669 0.08% 5911 0.04% /blimgn.html
49 655 0.08% 4724 0.03% /wugczk.html
50 653 0.08% 9481 0.07% /xrdfne.html
51 652 0.08% 9613 0.07% /admpij.html
52 637 0.08% 14231 0.10% /rqgrkh.html
53 634 0.08% 32095 0.23% /qqvaqs.html
54 633 0.08% 4199 0.03% /hvoppr.html
55 620 0.08% 13312 0.09% /bnzibv.html
56 620 0.08% 7894 0.06% /bvbnqn.html
57 615 0.08% 1730 0.01% /spkwwi.html
58 612 0.08% 15815 0.11% /schede.html
59 607 0.08% 10002 0.07% /hcpcpi.html
60 607 0.08% 8837 0.06% /vaavdo.html
61 603 0.07% 11271 0.08% /agjuoi.html
62 585 0.07% 2220 0.02% /ufpmto.html
63 580 0.07% 21720 0.15% /ayxydp.html
64 580 0.07% 7413 0.05% /wqviod.html
65 579 0.07% 3268 0.02% /shofdk.html
66 575 0.07% 31572 0.22% /jaxhio.html
67 565 0.07% 4448 0.03% /rbtkmw.html
68 561 0.07% 2696 0.02% /fqyijq.html
69 561 0.07% 5153 0.04% /rwxdii.html
70 559 0.07% 5869 0.04% /jlztnn.html
71 558 0.07% 82730 0.59% /epjbga.html
72 556 0.07% 3447 0.02% /pjiyjo.html
73 550 0.07% 4099 0.03% /tuyayp.html
74 532 0.07% 12009 0.09% /qwpmro.html
75 532 0.07% 6601 0.05% /wksurb.html
76 531 0.07% 5970 0.04% /ezkvdg.html
77 525 0.07% 2179 0.02% /gezyif.html
78 523 0.07% 18628 0.13% /hbhpwj.html
79 519 0.06% 4347 0.03% /zxkjcs.html
80 518 0.06% 3098 0.02% /ptvkci.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2303 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 567756 70.58% 10637093 75.80% Images
2 3060 0.38% 360854 2.57% /pbapml.html
3 2542 0.32% 266228 1.90% /bauodg.html
4 1276 0.16% 246412 1.76% /asus-i.html
5 7678 0.95% 137587 0.98% /
6 13400 1.67% 100081 0.71% Music
7 558 0.07% 82730 0.59% /epjbga.html
8 816 0.10% 74468 0.53% /rqftcg.html
9 2679 0.33% 47123 0.34% /vglavh.html
10 1023 0.13% 42482 0.30% /iungml.html

Top 10 di 578 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2679 0.33% 2226 3.10% /vglavh.html
2 3672 0.46% 2183 3.04% /pdzrho.html
3 7678 0.95% 1913 2.67% /
4 2271 0.28% 1734 2.42% /nocunr.html
5 3060 0.38% 1725 2.40% /pbapml.html
6 2542 0.32% 1577 2.20% /bauodg.html
7 1913 0.24% 1183 1.65% /eroxch.html
8 2041 0.25% 1056 1.47% /cdxhlm.html
9 1344 0.17% 985 1.37% /ytvuas.html
10 1119 0.14% 975 1.36% /cslonm.html

Top 10 di 578 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5651 0.70% 3219 4.43% /banner.html
2 2679 0.33% 2148 2.95% /vglavh.html
3 7678 0.95% 2080 2.86% /
4 2542 0.32% 1667 2.29% /bauodg.html
5 3060 0.38% 1464 2.01% /pbapml.html
6 3672 0.46% 1409 1.94% /pdzrho.html
7 1344 0.17% 1055 1.45% /ytvuas.html
8 1276 0.16% 944 1.30% /asus-i.html
9 2041 0.25% 923 1.27% /cdxhlm.html
10 1913 0.24% 904 1.24% /eroxch.html

Top 50 di 63212 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6959 0.87% 6172 0.86% 86156 0.61% 250 0.33% crawl-66-249-72-38.googlebot.com
2 6147 0.76% 6147 0.85% 0 0.00% 0 0.00% mars.iol.it
3 5571 0.69% 5571 0.77% 118 0.00% 1 0.00% wirtanen.iol.it
4 5383 0.67% 5323 0.74% 79141 0.56% 310 0.41% unifiedweb.net
5 4840 0.60% 4597 0.64% 67841 0.48% 283 0.38% msnbot.msn.com
6 2774 0.34% 2774 0.39% 148393 1.06% 0 0.00% h-83-140-34-11.ip.rixtelecom.se
7 2348 0.29% 2345 0.33% 49179 0.35% 1 0.00% 217-133-221-162.b2b.tiscali.it
8 2330 0.29% 2329 0.32% 1617 0.01% 1 0.00% air.tsua.net
9 2311 0.29% 2309 0.32% 49852 0.36% 3 0.00% client-200.121.143.62.speedy.net.pe
10 2293 0.29% 2291 0.32% 49229 0.35% 1 0.00% host66-111.pool8022.interbusiness.it
11 2006 0.25% 8 0.00% 320 0.00% 4 0.01% mmcrm4076.search.mud.yahoo.com
12 1485 0.18% 1199 0.17% 20109 0.14% 84 0.11% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
13 1457 0.18% 927 0.13% 18870 0.13% 83 0.11% 213.230.155.20
14 1445 0.18% 1108 0.15% 28794 0.21% 91 0.12% proxy.rupa.it
15 1412 0.18% 1204 0.17% 17124 0.12% 48 0.06% 151.96.0.8
16 1399 0.17% 1092 0.15% 19061 0.14% 76 0.10% 213.230.129.20
17 1361 0.17% 803 0.11% 11121 0.08% 19 0.03% host149-201.pool217172.interbusiness.it
18 1343 0.17% 406 0.06% 7795 0.06% 12 0.02% 212.48.8.142
19 1202 0.15% 775 0.11% 6114 0.04% 1 0.00% host203-150.pool876.interbusiness.it
20 1142 0.14% 1142 0.16% 61090 0.44% 0 0.00% 83.149.106.113
21 831 0.10% 830 0.12% 4299 0.03% 34 0.05% 23.252.143.145
22 787 0.10% 787 0.11% 8225 0.06% 1 0.00% host33-184.pool8257.interbusiness.it
23 786 0.10% 770 0.11% 14999 0.11% 28 0.04% 217.169.121.13
24 758 0.09% 689 0.10% 6892 0.05% 12 0.02% 83-103-45-250.ip.fastwebnet.it
25 754 0.09% 707 0.10% 16030 0.11% 37 0.05% 217.169.121.11
26 696 0.09% 385 0.05% 6053 0.04% 15 0.02% 20.133.1.2
27 656 0.08% 656 0.09% 4113 0.03% 1 0.00% host227-3.pool8256.interbusiness.it
28 649 0.08% 451 0.06% 9602 0.07% 4 0.01% host204-18.pool8174.interbusiness.it
29 637 0.08% 67 0.01% 1223 0.01% 151 0.20% crawl-66-249-64-26.googlebot.com
30 633 0.08% 595 0.08% 9960 0.07% 27 0.04% 217.169.121.12
31 629 0.08% 629 0.09% 3110 0.02% 1 0.00% host-84-222-65-219.cust-adsl.tiscali.it
32 627 0.08% 627 0.09% 6731 0.05% 2 0.00% host249-142.pool195223.interbusiness.it
33 623 0.08% 46 0.01% 951 0.01% 152 0.20% crawl-66-249-71-14.googlebot.com
34 622 0.08% 65 0.01% 1241 0.01% 168 0.22% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
35 621 0.08% 586 0.08% 7660 0.05% 32 0.04% egspd42238.ask.com
36 613 0.08% 65 0.01% 1009 0.01% 148 0.20% crawl-66-249-71-50.googlebot.com
37 612 0.08% 61 0.01% 1133 0.01% 161 0.22% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
38 610 0.08% 73 0.01% 1437 0.01% 158 0.21% crawl-66-249-71-15.googlebot.com
39 606 0.08% 72 0.01% 1406 0.01% 157 0.21% crawl-66-249-64-47.googlebot.com
40 603 0.07% 67 0.01% 1281 0.01% 155 0.21% crawl-66-249-64-50.googlebot.com
41 601 0.07% 56 0.01% 844 0.01% 161 0.22% crawl-66-249-64-25.googlebot.com
42 599 0.07% 598 0.08% 8362 0.06% 1 0.00% 66.150.55.230
43 599 0.07% 81 0.01% 1561 0.01% 163 0.22% crawl-66-249-64-54.googlebot.com
44 598 0.07% 488 0.07% 9533 0.07% 6 0.01% 1.2.27.98
45 595 0.07% 55 0.01% 939 0.01% 158 0.21% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
46 587 0.07% 438 0.06% 9168 0.07% 4 0.01% static-62-123-158-97.atlanet.it
47 585 0.07% 58 0.01% 1232 0.01% 161 0.22% crawl-66-249-64-35.googlebot.com
48 578 0.07% 51 0.01% 974 0.01% 158 0.21% crawl-66-249-64-77.googlebot.com
49 576 0.07% 61 0.01% 1422 0.01% 151 0.20% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
50 574 0.07% 474 0.07% 5969 0.04% 1 0.00% net85-host0098.smcpneumatics.co.uk

Top 10 di 63212 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 2774 0.34% 2774 0.39% 148393 1.06% 0 0.00% h-83-140-34-11.ip.rixtelecom.se
2 6959 0.87% 6172 0.86% 86156 0.61% 250 0.33% crawl-66-249-72-38.googlebot.com
3 5383 0.67% 5323 0.74% 79141 0.56% 310 0.41% unifiedweb.net
4 4840 0.60% 4597 0.64% 67841 0.48% 283 0.38% msnbot.msn.com
5 1142 0.14% 1142 0.16% 61090 0.44% 0 0.00% 83.149.106.113
6 2311 0.29% 2309 0.32% 49852 0.36% 3 0.00% client-200.121.143.62.speedy.net.pe
7 2293 0.29% 2291 0.32% 49229 0.35% 1 0.00% host66-111.pool8022.interbusiness.it
8 2348 0.29% 2345 0.33% 49179 0.35% 1 0.00% 217-133-221-162.b2b.tiscali.it
9 1445 0.18% 1108 0.15% 28794 0.21% 91 0.12% proxy.rupa.it
10 1485 0.18% 1199 0.17% 20109 0.14% 84 0.11% crawl-66-249-65-107.googlebot.com

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2006

Top 50 di 121 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 436847 54.31% 400701 55.71% 7408613 52.80% Italia
2 152847 19.00% 141046 19.61% 2886295 20.57% Non Risolto/Sconosciuto
3 69830 8.68% 44069 6.13% 812657 5.79% Commerciali (.com)
4 54921 6.83% 51912 7.22% 1025700 7.31% Reti (.net)
5 7370 0.92% 6681 0.93% 130105 0.93% Svizzera
6 6481 0.81% 6199 0.86% 129763 0.92% Germania
7 6433 0.80% 6001 0.83% 129381 0.92% Regno Unito
8 5146 0.64% 4745 0.66% 98736 0.70% Polonia
9 4907 0.61% 4811 0.67% 189979 1.35% Svezia
10 4786 0.60% 4583 0.64% 92315 0.66% Olanda
11 4335 0.54% 4052 0.56% 79484 0.57% Francia
12 3421 0.43% 3118 0.43% 68308 0.49% Brasile
13 3155 0.39% 2947 0.41% 59229 0.42% Belgio
14 2707 0.34% 2650 0.37% 55350 0.39% Peru
15 2641 0.33% 2555 0.36% 51833 0.37% Spagna
16 2364 0.29% 2262 0.31% 45092 0.32% Ungaria
17 2257 0.28% 2188 0.30% 46771 0.33% Australia
18 2198 0.27% 2095 0.29% 68998 0.49% Federazione Russa
19 2051 0.25% 1942 0.27% 41489 0.30% Repubblica Ceca
20 2009 0.25% 1936 0.27% 39312 0.28% Canada
21 1869 0.23% 1829 0.25% 41648 0.30% Messico
22 1843 0.23% 1808 0.25% 39359 0.28% Finlandia
23 1605 0.20% 1510 0.21% 32789 0.23% Grecia
24 1497 0.19% 1479 0.21% 23374 0.17% Universita' (.edu)
25 1379 0.17% 1312 0.18% 28874 0.21% Austria
26 1293 0.16% 1229 0.17% 26723 0.19% Portogallo
27 1267 0.16% 1205 0.17% 23235 0.17% Giappone
28 1182 0.15% 1146 0.16% 25298 0.18% Danimarca
29 1173 0.15% 1129 0.16% 22251 0.16% Norvegia
30 1158 0.14% 1142 0.16% 23485 0.17% Argentina
31 1035 0.13% 959 0.13% 22753 0.16% Romania
32 764 0.09% 742 0.10% 15740 0.11% Repubblica Slovacca
33 688 0.09% 648 0.09% 13919 0.10% Turchia
34 659 0.08% 631 0.09% 12986 0.09% Organizzazioni Generiche (.org)
35 630 0.08% 516 0.07% 12363 0.09% Singapore
36 513 0.06% 467 0.06% 10376 0.07% Croazia
37 486 0.06% 483 0.07% 11223 0.08% Nuova Zealanda
38 425 0.05% 425 0.06% 8560 0.06% Estonia
39 381 0.05% 363 0.05% 9475 0.07% India
40 356 0.04% 345 0.05% 7236 0.05% Filippine
41 340 0.04% 335 0.05% 7889 0.06% Cile
42 337 0.04% 330 0.05% 8156 0.06% Malaysia
43 310 0.04% 285 0.04% 5214 0.04% Thailandia
44 296 0.04% 294 0.04% 7469 0.05% Marocco
45 289 0.04% 286 0.04% 6538 0.05% Indonesia
46 283 0.04% 283 0.04% 4031 0.03% Lussemburgo
47 279 0.03% 276 0.04% 4649 0.03% Yugoslavia
48 269 0.03% 256 0.04% 5815 0.04% Bulgaria
49 269 0.03% 268 0.04% 5343 0.04% Israele
50 262 0.03% 262 0.04% 2712 0.02% San Marino


Generated by Webalizer Version 2.01