Statistiche per il sito www.alfonsomartone.itb.it

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2006
Generato 01-Mar-2006 03:56 CET

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2006
Contatti 738632
File 653581
Totale Pagine 174785
Totale Visite 67066
KBytes 13333909
Nomi di Host 66664
URL 2398
. Media Max
Contatti Orari 1099 3832
Contatti Giornalieri 26379 35626
File Giornalieri 23342 29145
Pagine Giornaliere 6242 7387
Visite Giornaliere 2395 2733
KBytes Giornalieri 476211 939799
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 653581
Code 206 - Contenuto Parziale 3998
Code 301 - Spostato Permanentemente 4
Code 304 - Non Modificato 71289
Code 404 - Non Trovato 9749
Code 405 - Metodo Non Permesso 9
Code 416 - Intervallo di Richiesta Non Soddisfabile 2

Contatti giornalieri per Febbraio 2006

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2006
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 23862 3.23% 21092 3.23% 5534 3.17% 2275 3.39% 2521 3.78% 433134 3.25%
2 26004 3.52% 22700 3.47% 6020 3.44% 2413 3.60% 2777 4.17% 489800 3.67%
3 30363 4.11% 26813 4.10% 6519 3.73% 2316 3.45% 2594 3.89% 540620 4.05%
4 19653 2.66% 17914 2.74% 4811 2.75% 1933 2.88% 2151 3.23% 362031 2.72%
5 21971 2.97% 19795 3.03% 5238 3.00% 2005 2.99% 2218 3.33% 381734 2.86%
6 26056 3.53% 23424 3.58% 5874 3.36% 2628 3.92% 2955 4.43% 454979 3.41%
7 28400 3.84% 25622 3.92% 6768 3.87% 2567 3.83% 2767 4.15% 516397 3.87%
8 27591 3.74% 25005 3.83% 6507 3.72% 2595 3.87% 2837 4.26% 498539 3.74%
9 24539 3.32% 21995 3.37% 6196 3.54% 2518 3.75% 2649 3.97% 434568 3.26%
10 24371 3.30% 22065 3.38% 5772 3.30% 2396 3.57% 2501 3.75% 415568 3.12%
11 23814 3.22% 21632 3.31% 5877 3.36% 2139 3.19% 2322 3.48% 433827 3.25%
12 22587 3.06% 20151 3.08% 5967 3.41% 2081 3.10% 2266 3.40% 392115 2.94%
13 26701 3.61% 24344 3.72% 6307 3.61% 2537 3.78% 2669 4.00% 461841 3.46%
14 24402 3.30% 21980 3.36% 5926 3.39% 2426 3.62% 2544 3.82% 432028 3.24%
15 28772 3.90% 25596 3.92% 6638 3.80% 2482 3.70% 2686 4.03% 487498 3.66%
16 27579 3.73% 24432 3.74% 6313 3.61% 2613 3.90% 2769 4.15% 459377 3.45%
17 29102 3.94% 24866 3.80% 6939 3.97% 2459 3.67% 2698 4.05% 461996 3.46%
18 23204 3.14% 19913 3.05% 5343 3.06% 2155 3.21% 2246 3.37% 390450 2.93%
19 23032 3.12% 20347 3.11% 5485 3.14% 2058 3.07% 2277 3.42% 384945 2.89%
20 30930 4.19% 27848 4.26% 6958 3.98% 2527 3.77% 4106 6.16% 624130 4.68%
21 35626 4.82% 29145 4.46% 6838 3.91% 2544 3.79% 8345 12.52% 939799 7.05%
22 27604 3.74% 24193 3.70% 6814 3.90% 2719 4.05% 2894 4.34% 487010 3.65%
23 28978 3.92% 25227 3.86% 7227 4.13% 2733 4.08% 2921 4.38% 496530 3.72%
24 30601 4.14% 27747 4.25% 7387 4.23% 2491 3.71% 2964 4.45% 501094 3.76%
25 23304 3.16% 21073 3.22% 5787 3.31% 2145 3.20% 3383 5.07% 456246 3.42%
26 22866 3.10% 19317 2.96% 6080 3.48% 2206 3.29% 2712 4.07% 392048 2.94%
27 28545 3.86% 24073 3.68% 7284 4.17% 2655 3.96% 3162 4.74% 499309 3.74%
28 28175 3.81% 25272 3.87% 6376 3.65% 2587 3.86% 3092 4.64% 506294 3.80%

Contatti orari per Febbraio 2006

Statistiche Orarie per Febbraio 2006
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 810 22703 3.07% 733 20535 3.14% 191 5366 3.07% 15414 431581 3.24%
1 565 15827 2.14% 512 14354 2.20% 132 3697 2.12% 10495 293873 2.20%
2 393 11023 1.49% 353 9894 1.51% 107 3020 1.73% 7030 196849 1.48%
3 289 8094 1.10% 254 7133 1.09% 85 2387 1.37% 5186 145211 1.09%
4 268 7519 1.02% 238 6689 1.02% 77 2178 1.25% 4468 125117 0.94%
5 279 7839 1.06% 239 6708 1.03% 88 2491 1.43% 4381 122675 0.92%
6 315 8831 1.20% 233 6547 1.00% 138 3883 2.22% 4571 127979 0.96%
7 381 10692 1.45% 266 7469 1.14% 154 4335 2.48% 5839 163478 1.23%
8 691 19372 2.62% 547 15338 2.35% 230 6448 3.69% 12003 336092 2.52%
9 1102 30858 4.18% 894 25049 3.83% 340 9522 5.45% 18086 506401 3.80%
10 1411 39510 5.35% 1175 32919 5.04% 392 11003 6.30% 22764 637382 4.78%
11 1485 41594 5.63% 1312 36745 5.62% 372 10426 5.97% 26051 729430 5.47%
12 1567 43890 5.94% 1389 38900 5.95% 356 9977 5.71% 27627 773562 5.80%
13 1451 40632 5.50% 1316 36856 5.64% 305 8556 4.90% 27798 778344 5.84%
14 1571 43992 5.96% 1425 39906 6.11% 325 9101 5.21% 28702 803657 6.03%
15 1741 48764 6.60% 1556 43568 6.67% 386 10828 6.20% 32194 901442 6.76%
16 1843 51630 6.99% 1676 46953 7.18% 384 10757 6.15% 33543 939211 7.04%
17 1739 48697 6.59% 1591 44574 6.82% 371 10407 5.95% 32669 914727 6.86%
18 1604 44923 6.08% 1451 40637 6.22% 327 9157 5.24% 29174 816859 6.13%
19 1526 42737 5.79% 1384 38760 5.93% 314 8792 5.03% 28319 792940 5.95%
20 1335 37381 5.06% 1199 33574 5.14% 274 7694 4.40% 24329 681204 5.11%
21 1431 40090 5.43% 1278 35810 5.48% 321 9005 5.15% 27376 766526 5.75%
22 1402 39268 5.32% 1266 35458 5.43% 303 8486 4.86% 26355 737931 5.53%
23 1170 32766 4.44% 1043 29205 4.47% 259 7269 4.16% 21837 611439 4.59%

Top 80 di 2398 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 521024 70.54% 10350729 77.63% Images
2 14285 1.93% 14843 0.11% /favicon.ico
3 11760 1.59% 77910 0.58% Music
4 8483 1.15% 159323 1.19% /
5 4274 0.58% 1671 0.01% /banner.html
6 2891 0.39% 26853 0.20% /pdzrho.html
7 2545 0.34% 43951 0.33% /vglavh.html
8 2396 0.32% 21348 0.16% /ruswfn.html
9 2138 0.29% 17283 0.13% /pgvezc.html
10 2096 0.28% 218665 1.64% /bauodg.html
11 2062 0.28% 255782 1.92% /pbapml.html
12 1925 0.26% 38918 0.29% /eroxch.html
13 1907 0.26% 31388 0.24% /nocunr.html
14 1513 0.20% 18007 0.14% /cslonm.html
15 1481 0.20% 29529 0.22% /cdxhlm.html
16 1351 0.18% 14389 0.11% /xcvsfg.html
17 1297 0.18% 20701 0.16% /ytvuas.html
18 1279 0.17% 15269 0.11% /nfjpaa.html
19 1222 0.17% 15278 0.11% /jlztnn.html
20 1190 0.16% 12713 0.10% /kpiuoj.html
21 1182 0.16% 41606 0.31% /givsbv.html
22 1180 0.16% 12507 0.09% /circum.html
23 1105 0.15% 221986 1.66% /asus-i.html
24 938 0.13% 15201 0.11% /aludsa.html
25 933 0.13% 15396 0.12% /oljatq.html
26 888 0.12% 3023 0.02% /kkznfh.html
27 870 0.12% 32023 0.24% /trawri.html
28 865 0.12% 10121 0.08% /nadgrs.html
29 865 0.12% 77877 0.58% /rqftcg.html
30 849 0.11% 4167 0.03% /fqyijq.html
31 837 0.11% 9765 0.07% /cmrgbo.html
32 837 0.11% 6016 0.05% /lxptbn.html
33 818 0.11% 28197 0.21% /qswvzh.html
34 797 0.11% 10696 0.08% /vwbdfj.html
35 787 0.11% 5691 0.04% /ccxgps.html
36 772 0.10% 19221 0.14% /zxlbge.html
37 767 0.10% 31050 0.23% /iungml.html
38 759 0.10% 35304 0.26% /vzaozg.html
39 753 0.10% 4204 0.03% /tjseer.html
40 728 0.10% 31304 0.23% /thinkp.html
41 726 0.10% 4301 0.03% /qylcsh.html
42 695 0.09% 2025 0.02% /spkwwi.html
43 671 0.09% 16627 0.12% /asus-e.html
44 667 0.09% 3926 0.03% /yfkiyj.html
45 641 0.09% 3125 0.02% /iwrbhd.html
46 637 0.09% 4611 0.03% /wugczk.html
47 607 0.08% 12557 0.09% /lhudit.html
48 604 0.08% 16870 0.13% /smnwis.html
49 600 0.08% 9259 0.07% /tsyuql.html
50 598 0.08% 7250 0.05% /pdskvh.html
51 578 0.08% 3788 0.03% /hvoppr.html
52 576 0.08% 7653 0.06% /avbtrh.html
53 567 0.08% 3516 0.03% /pjiyjo.html
54 566 0.08% 12225 0.09% /bnzibv.html
55 566 0.08% 12850 0.10% /rqgrkh.html
56 561 0.08% 1939 0.01% /kdfymi.html
57 559 0.08% 14479 0.11% /schede.html
58 558 0.08% 5912 0.04% /zmbpon.html
59 546 0.07% 4561 0.03% /rbtkmw.html
60 545 0.07% 8484 0.06% /xrdfne.html
61 534 0.07% 9820 0.07% /agjuoi.html
62 516 0.07% 6465 0.05% /wqviod.html
63 510 0.07% 7399 0.06% /admpij.html
64 501 0.07% 1939 0.01% /ufpmto.html
65 499 0.07% 8824 0.07% /hcpcpi.html
66 498 0.07% 2108 0.02% /qybkku.html
67 492 0.07% 3560 0.03% /jnyuem.html
68 490 0.07% 2005 0.02% /gezyif.html
69 488 0.07% 4035 0.03% /blimgn.html
70 487 0.07% 33335 0.25% /arjlbg.html
71 484 0.07% 6298 0.05% /bvbnqn.html
72 482 0.07% 12668 0.10% /vknrrp.html
73 481 0.07% 3663 0.03% /tuyayp.html
74 480 0.06% 2111 0.02% /liniks.html
75 477 0.06% 16684 0.13% /ayxydp.html
76 476 0.06% 5172 0.04% /ezkvdg.html
77 476 0.06% 5950 0.04% /wksurb.html
78 469 0.06% 3932 0.03% /fjvyqs.html
79 468 0.06% 23587 0.18% /qqvaqs.html
80 462 0.06% 2233 0.02% /nlltos.html
Visualizza ogni URL

Top 10 di 2398 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 521024 70.54% 10350729 77.63% Images
2 2062 0.28% 255782 1.92% /pbapml.html
3 1105 0.15% 221986 1.66% /asus-i.html
4 2096 0.28% 218665 1.64% /bauodg.html
5 8483 1.15% 159323 1.19% /
6 11760 1.59% 77910 0.58% Music
7 865 0.12% 77877 0.58% /rqftcg.html
8 408 0.06% 69635 0.52% /epjbga.html
9 2545 0.34% 43951 0.33% /vglavh.html
10 1182 0.16% 41606 0.31% /givsbv.html

Top 10 di 578 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2545 0.34% 2090 3.28% /vglavh.html
2 2891 0.39% 1665 2.61% /pdzrho.html
3 8483 1.15% 1450 2.27% /
4 1907 0.26% 1424 2.23% /nocunr.html
5 2096 0.28% 1352 2.12% /bauodg.html
6 1513 0.20% 1320 2.07% /cslonm.html
7 1925 0.26% 1171 1.84% /eroxch.html
8 2062 0.28% 1070 1.68% /pbapml.html
9 1222 0.17% 1055 1.65% /jlztnn.html
10 1297 0.18% 907 1.42% /ytvuas.html

Top 10 di 578 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4274 0.58% 2539 3.93% /banner.html
2 2545 0.34% 2036 3.15% /vglavh.html
3 8483 1.15% 1636 2.53% /
4 2096 0.28% 1319 2.04% /bauodg.html
5 1513 0.20% 1225 1.90% /cslonm.html
6 2891 0.39% 1172 1.82% /pdzrho.html
7 1297 0.18% 1028 1.59% /ytvuas.html
8 1925 0.26% 984 1.52% /eroxch.html
9 2062 0.28% 966 1.50% /pbapml.html
10 1222 0.17% 826 1.28% /jlztnn.html

Top 50 di 66664 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6386 0.86% 6363 0.97% 94461 0.71% 281 0.42% unifiedweb.net
2 5864 0.79% 5864 0.90% 0 0.00% 0 0.00% mars.iol.it
3 4317 0.58% 4317 0.66% 0 0.00% 0 0.00% wirtanen.iol.it
4 3403 0.46% 3403 0.52% 68362 0.51% 16 0.02% 69-50-177-34.esthost.com
5 3071 0.42% 2577 0.39% 37287 0.28% 87 0.13% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
6 2724 0.37% 2447 0.37% 40714 0.31% 255 0.38% msnbot.msn.com
7 2649 0.36% 2325 0.36% 11311 0.08% 49 0.07% crawl-66-249-66-173.googlebot.com
8 2648 0.36% 2375 0.36% 51843 0.39% 13 0.02% 150-118-dhcp.agra.unimi.it
9 2519 0.34% 51 0.01% 1497 0.01% 4 0.01% mmcrm4076.search.mud.yahoo.com
10 2409 0.33% 2408 0.37% 3791 0.03% 2 0.00% air.tsua.net
11 2348 0.32% 2347 0.36% 50362 0.38% 4 0.01% 87-194-33-69.bethere.co.uk
12 2321 0.31% 2320 0.35% 49944 0.37% 1 0.00% bruehe.schottelius.org
13 2068 0.28% 2066 0.32% 39294 0.29% 1 0.00% 146net204.unica.it
14 1645 0.22% 1645 0.25% 87998 0.66% 0 0.00% h-83-140-34-11.ip.rixtelecom.se
15 1458 0.20% 1218 0.19% 34107 0.26% 92 0.14% proxy.rupa.it
16 1379 0.19% 1166 0.18% 18783 0.14% 71 0.11% crawl-66-249-65-230.googlebot.com
17 1298 0.18% 1177 0.18% 20009 0.15% 60 0.09% 151.96.0.8
18 1274 0.17% 811 0.12% 13386 0.10% 12 0.02% 212.48.8.142
19 1194 0.16% 167 0.03% 4607 0.03% 2 0.00% adsl-ull-100-137.44-151.net24.it
20 1062 0.14% 513 0.08% 14059 0.11% 2 0.00% host-84-222-83-127.cust-adsl.tiscali.it
21 1048 0.14% 755 0.12% 11419 0.09% 30 0.04% crawl-66-249-65-102.googlebot.com
22 983 0.13% 0 0.00% 268 0.00% 3 0.00% 217.172.29.14
23 969 0.13% 694 0.11% 16329 0.12% 80 0.12% 213.230.155.20
24 959 0.13% 950 0.15% 16553 0.12% 18 0.03% 1.3.19.117
25 955 0.13% 828 0.13% 16729 0.13% 60 0.09% 213.230.130.52
26 917 0.12% 235 0.04% 4432 0.03% 1 0.00% 23.250.43.65
27 891 0.12% 862 0.13% 20226 0.15% 73 0.11% 209.237.238.224
28 876 0.12% 872 0.13% 16341 0.12% 1 0.00% xd-85-20-110-236.rm2.albacom.net
29 851 0.12% 830 0.13% 16068 0.12% 32 0.05% 217.169.121.12
30 832 0.11% 579 0.09% 9459 0.07% 30 0.04% crawl-66-249-65-178.googlebot.com
31 808 0.11% 807 0.12% 9562 0.07% 162 0.24% sv-crawlfw3.looksmart.com
32 767 0.10% 767 0.12% 14272 0.11% 1 0.00% host-84-220-35-14.cust-adsl.tiscali.it
33 744 0.10% 97 0.01% 2402 0.02% 145 0.22% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
34 743 0.10% 99 0.02% 2848 0.02% 131 0.20% crawl-66-249-71-3.googlebot.com
35 729 0.10% 103 0.02% 1880 0.01% 142 0.21% crawl-66-249-71-9.googlebot.com
36 728 0.10% 345 0.05% 7576 0.06% 4 0.01% 151.39.129.6
37 720 0.10% 73 0.01% 1800 0.01% 135 0.20% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
38 716 0.10% 77 0.01% 1871 0.01% 155 0.23% crawl-66-249-64-13.googlebot.com
39 712 0.10% 373 0.06% 6844 0.05% 2 0.00% host206-175.pool873.interbusiness.it
40 708 0.10% 86 0.01% 2817 0.02% 144 0.21% crawl-66-249-64-50.googlebot.com
41 708 0.10% 74 0.01% 1497 0.01% 140 0.21% crawl-66-249-71-7.googlebot.com
42 704 0.10% 492 0.08% 13103 0.10% 69 0.10% 213.230.129.20
43 704 0.10% 83 0.01% 1582 0.01% 131 0.20% crawl-66-249-64-25.googlebot.com
44 698 0.09% 82 0.01% 2040 0.02% 143 0.21% crawl-66-249-71-15.googlebot.com
45 695 0.09% 72 0.01% 1343 0.01% 147 0.22% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
46 695 0.09% 87 0.01% 1503 0.01% 139 0.21% crawl-66-249-64-47.googlebot.com
47 686 0.09% 66 0.01% 1521 0.01% 150 0.22% crawl-66-249-64-14.googlebot.com
48 684 0.09% 77 0.01% 1876 0.01% 143 0.21% crawl-66-249-71-50.googlebot.com
49 677 0.09% 59 0.01% 1478 0.01% 139 0.21% crawl-66-249-64-54.googlebot.com
50 674 0.09% 86 0.01% 2224 0.02% 149 0.22% crawl-66-249-64-44.googlebot.com

Top 10 di 66664 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 6386 0.86% 6363 0.97% 94461 0.71% 281 0.42% unifiedweb.net
2 1645 0.22% 1645 0.25% 87998 0.66% 0 0.00% h-83-140-34-11.ip.rixtelecom.se
3 3403 0.46% 3403 0.52% 68362 0.51% 16 0.02% 69-50-177-34.esthost.com
4 2648 0.36% 2375 0.36% 51843 0.39% 13 0.02% 150-118-dhcp.agra.unimi.it
5 2348 0.32% 2347 0.36% 50362 0.38% 4 0.01% 87-194-33-69.bethere.co.uk
6 2321 0.31% 2320 0.35% 49944 0.37% 1 0.00% bruehe.schottelius.org
7 2724 0.37% 2447 0.37% 40714 0.31% 255 0.38% msnbot.msn.com
8 2068 0.28% 2066 0.32% 39294 0.29% 1 0.00% 146net204.unica.it
9 3071 0.42% 2577 0.39% 37287 0.28% 87 0.13% crawl-66-249-65-107.googlebot.com
10 1458 0.20% 1218 0.19% 34107 0.26% 92 0.14% proxy.rupa.it

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2006

Top 50 di 114 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 394657 53.43% 359484 55.00% 7114361 53.36% Italia
2 144728 19.59% 130182 19.92% 2701653 20.26% Non Risolto/Sconosciuto
3 65787 8.91% 41339 6.33% 779032 5.84% Commerciali (.com)
4 56140 7.60% 53161 8.13% 1089131 8.17% Reti (.net)
5 7224 0.98% 6874 1.05% 159501 1.20% Regno Unito
6 6595 0.89% 6429 0.98% 138625 1.04% Germania
7 5487 0.74% 5231 0.80% 107008 0.80% Svizzera
8 4539 0.61% 4267 0.65% 89852 0.67% Polonia
9 4265 0.58% 4011 0.61% 87246 0.65% Olanda
10 3961 0.54% 3884 0.59% 136379 1.02% Svezia
11 3584 0.49% 3470 0.53% 77756 0.58% Francia
12 2881 0.39% 2848 0.44% 62181 0.47% Organizzazioni Generiche (.org)
13 2645 0.36% 2342 0.36% 43816 0.33% Belgio
14 2525 0.34% 2455 0.38% 67942 0.51% Brasile
15 2052 0.28% 1951 0.30% 38066 0.29% Ungaria
16 1985 0.27% 1895 0.29% 35462 0.27% Australia
17 1950 0.26% 1795 0.27% 37503 0.28% Universita' (.edu)
18 1807 0.24% 1691 0.26% 38290 0.29% Messico
19 1785 0.24% 1719 0.26% 36385 0.27% Canada
20 1481 0.20% 1457 0.22% 30421 0.23% Portogallo
21 1367 0.19% 1335 0.20% 27238 0.20% Giappone
22 1352 0.18% 1323 0.20% 28315 0.21% Austria
23 1319 0.18% 1287 0.20% 26737 0.20% Repubblica Ceca
24 1308 0.18% 1279 0.20% 28398 0.21% Finlandia
25 1130 0.15% 1031 0.16% 22326 0.17% Grecia
26 1011 0.14% 939 0.14% 26180 0.20% Federazione Russa
27 992 0.13% 916 0.14% 27207 0.20% Spagna
28 971 0.13% 861 0.13% 18431 0.14% Turchia
29 919 0.12% 859 0.13% 16463 0.12% Romania
30 857 0.12% 841 0.13% 17469 0.13% Danimarca
31 774 0.10% 629 0.10% 12812 0.10% Croazia
32 755 0.10% 744 0.11% 15708 0.12% Norvegia
33 747 0.10% 616 0.09% 11290 0.08% Repubblica Slovacca
34 732 0.10% 694 0.11% 15262 0.11% Argentina
35 558 0.08% 319 0.05% 8855 0.07% Singapore
36 535 0.07% 526 0.08% 14014 0.11% India
37 479 0.06% 468 0.07% 9017 0.07% Estonia
38 373 0.05% 360 0.06% 6790 0.05% Filippine
39 373 0.05% 358 0.05% 6354 0.05% Stati Uniti
40 355 0.05% 344 0.05% 7371 0.06% Malaysia
41 338 0.05% 318 0.05% 6137 0.05% Thailandia
42 297 0.04% 283 0.04% 6186 0.05% Nuova Zealanda
43 288 0.04% 261 0.04% 4660 0.03% Taiwan
44 249 0.03% 247 0.04% 4176 0.03% Colombia
45 225 0.03% 216 0.03% 4964 0.04% Indonesia
46 214 0.03% 208 0.03% 3779 0.03% Peru
47 189 0.03% 180 0.03% 3251 0.02% Slovenia
48 185 0.03% 177 0.03% 5296 0.04% Cile
49 172 0.02% 160 0.02% 3365 0.03% Sud Africa
50 167 0.02% 159 0.02% 5360 0.04% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01